Версия для слабовидящих
Размер шрифта: Цветовая схема: Показывать изображения:

Искать

Дополнительная информация

Внимание жителей Незамаевского сельского поселения!

info-4На основании приказа РЭК – Департамента Государственного Регулирования Тарифов Краснодарского края 168/2024-ВК от 06.12.2024 г. «Об установлении тарифов на питьевую воду» для МКУ «Незамаевское» установлены следующие тарифы на питьевую воду на 2024 - 2028 гг. с календарной разбивкой:

 

Наименование организации На питьевую воду                 тариф (руб./куб. м) Тариф для населения           (руб./куб. м)
МКУ «Незамаевское» Новопокровский р-н  
С 01.01.2024 до 30.06.2024                23,70                23,70
С 01.07.2024 до 31.12.2024                25,97                25,97
С 01.01.2025 до 30.06.2025                25,97                25,97
С 01.07.2025 до 31.12.2025                28.96                28.96
С 01.01.2026 до 30.06.2026                28.96                28.96
С 01.07.2026 до 31.12.2026                30.09                30.09
С 01.01.2027 до 30.06.2027                30.09                30.09
С 01.07.2027 до 31.12.2027                31,27                31,27
С 01.01.2028 до 30.06.2028                31,27                31,27
С 01.07.2028 до 31.12.2028                32.24                32.24

Подробная информация размещена на сайте РЭК –Департамент Государственного Регулирования тарифов Краснодарского края www.rek.23.ru и на сайте Администрации Незамаевского сельского поселения www.nezamaevskoe..ru